
Sachbezeichnung | Blätterteiggebäck mit Schweinefleischfüllung, tiefgekpühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 3840g |
Portionsgrösse | 120g |
Anzahl der Portionen pro Packung: von-bis | 32 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Auf Blech abgesetzt, ca. 60 Min. antauen lassen. Mit Dampf ca. 25-30 Min. bei ca. 200°C (Umluftofen ca. 180°C) backen. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1300 KJ | |||
Energie in Kcal | 315 Kcal | |||
Gesamtfett | 21 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 8.9 g | ||
Total Kohlenhydrate | 18.8 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.2 g | ||
Ballaststoffe | 0.9 g | |||
Eiweiss | 11.4 g | |||
Salz | 1.2 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Schweinefleischerzeugnis zum gekocht essen 47% [Schweinefleisch 54% (Schweiz), Speck 15% (Schweiz), MILCH, Wasser, Schwarte 4% (Schweiz), jodiertes Kochsalz, Gewürze, MILCHPROTEIN, MILCHZUCKER, SENF, Stabilisatoren (E262, Diphosphate, Triphosphate, Polyphosphate), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure, E315), Säuerungsmittel (Kaliumlactat, Zitronensäure, E575), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat)], WEIZENWEISSMEHL, Pflanzenmargarine [pflanzliche Öle (Palm, Raps), Wasser, Emulgatoren (E471), Säuerungsmittel (Zitronensäure)], Wasser, EIER pasteurisiert aus Bodenhaltung, jodiertes Speisesalz, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, GERSTENMALZEXTRAKT, Zucker. Kann Spuren von SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 26 8820 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | Seestrasse 26 8820 Wädenswil |
GTIN | 7611687050436 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 20.12.2017 16:24:38 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG