
Sachbezeichnung | 4 x Apfelkuchen, 2 x Aprikosenkuchen, 2 x Zwetschgenkuchen, 2 x Chriesikuchen, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 1300g |
Portionsgrösse | 130g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Im Kühlschrank ca. 12 Std. oder stückweise bei Raumtemperatur ca. 1.5 Std. auftauen lassen. Aufgetaut bei 5°C kühl lagern und innert 48 Std. konsumieren. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | CHE |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 866 KJ | |||
Energie in Kcal | 207 Kcal | |||
Gesamtfett | 7.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 3.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 31 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 17 g | ||
Eiweiss | 4 g | |||
Salz | 0.22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Früchte [Äpfel 44% (mit Antioxidationsmittel (Natriumascorbat)), Zwetschgen 21%, Aprikosen 21%, Kirschen 7%, Sauerkirschen 7%], DINKELMEHL, Zucker, EIER aus Bodenhaltung, Wasser, WEIZENMEHL, Pflanzenmargarine [pflanzliche Öle (Palm, Kokos), Wasser, Emulgator (E471), Säuerungsmittel (Citronensäure)], MANDELN, Gelée neutral [Zucker, Wasser, Glukosesirup, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma], Sultaninen [mit Baumwollsaatöl], MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, Zitronen, Palmfett, Puderzucker, Glucosesirup, modifizierte Kartoffelstärke, Reisstärke, VOLLEIPULVER aus Bodenhaltung, HASELNÜSSE, Traubenzucker, Backtriebmittel [E450, E500], Vanillinzucker [Zucker, Vanillin], jodiertes Kochsalz, VOLLMILCHPULVER, Wachsmaisstärke, Emulgatoren [SOJALECITHIN, E472b, E475], Hefe, Zimt, Farbstoffe [Carotin, Riboflavine, Annatto], Vanillin, Zitronensaftkonzentrat, Trennmittel [E341, E470a], WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Verdickungsmittel [Calciumalginat, E466], natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687050931 |
GPC Code | 10000170 - Kuchen / Torten - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 12.05.2022 17:21:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG