
Sachbezeichnung | Zwetschgenkuchen, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 1300g |
Portionsgrösse | 130g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Im Kühlschrank ca. 12 Std. oder stückweise bei Raumtemperatur ca. 1.5 Std. auftauen lassen. Aufgetaut bei 5°C kühl lagern und innert 48 Std. konsumieren. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | CHE |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 750 KJ | |||
Energie in Kcal | 180 Kcal | |||
Gesamtfett | 6.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 2.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 26 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 14 g | ||
Eiweiss | 4.3 g | |||
Salz | 0.29 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zwetschgen 46%, DINKELMEHL, EIER aus Bodenhaltung, Wasser, Zucker, WEIZENMEHL, Pflanzenmargarine [pflanzliche Öle (Palm, Kokos), Wasser, Emulgator (E471), Säuerungsmittel (Citronensäure)], MANDELN, MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, modifizierte Kartoffelstärke, Glucosesirup, Palmfett, Reisstärke, Zitronen, VOLLEIPULVER aus Bodenhaltung, Backtriebmittel [E450, E500], Vanillinzucker [Zucker, Vanillin], jodiertes Kochsalz, Geliermittel [Pektin], Hefe, Säuerungsmittel [Citronensäure], Vanillin, Farbstoff [Carotin], Emulgatoren [E472b, E475], GERSTENMALZMEHL, WEIZENKLEBER, Konservierungsstoff [Kaliumsorbat], Sonnenblumenöl, Zitronensaftkonzentrat, Aroma. Kann Spuren von SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687050962 |
GPC Code | 10000170 - Kuchen / Torten - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 06.05.2022 11:31:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG