
Sachbezeichnung | Chriesikuchen, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 1300g |
Portionsgrösse | 130g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Im Kühlschrank ca. 12 Std. oder stückweise bei Raumtemperatur ca. 1.5 Std. auftauen lassen. Aufgetaut bei 5°C kühl lagern und innert 48 Std. konsumieren. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | CH |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 995 KJ | |||
Energie in Kcal | 238 Kcal | |||
Gesamtfett | 9.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 4.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 32 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 16 g | ||
Eiweiss | 5.5 g | |||
Salz | 0.37 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Kirschen 17%, Sauerkirschen 17%, EIER pasteurisiert aus Bodenhaltung, Zucker, DINKELMEHL, Wasser, Pflanzenmargarine [pflanzliche Öle (Palm, Kokos), Wasser, Emulgator (E471), Säuerungsmittel (Zitronensäure)], WEIZENWEISSMEHL, MANDELN, MAGERMILCHPULVER, HASELNUSSMEHL, modifizierte Kartoffelstärke, WEIZENSTÄRKE, Reisstärke, Palmfett, Puderzucker, VOLLEIPULVER, Zitronen, WEIZENSTÄRKE, Emulgatoren [E472b, E475], Backtriebmittel [E450, E500], jodiertes Speisesalz, Wachsmaisstärke, Traubenzucker, Hefe, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Glucosesirup, Zitronensaftkonzentrat, Trennmittel [E341, E470a], Vanillin, Farbstoff [Beta-Carotin]. Kann Spuren von SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687050979 |
GPC Code | 10000170 - Kuchen / Torten - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 20.08.2020 16:32:02 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG