
Sachbezeichnung | Vegetarischer Burger mit Spinat, Käse und Reis, paniert, tiefgefroren |
Artikelbeschreibung | GARDEN GOURMET Spinat-Käse Rondo 6KG |
Markenname | GARDEN GOURMET |
Funktionsbezeichnung | Nahrungsmittel |
Produktbeschreibung | Proteinreich und Ballaststoffquelle. |
Nettofüllmenge | 6kg |
Bruttogewicht | 6.34kg |
Nettogewicht | 6kg |
Portionsgrösse | 90g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 2 |
Beschreibung der Portionsgrösse | Pro 100 g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgefrorenes Produkt. Bei -18°C lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren und sofort verwenden. Mindestens haltbar bis Ende: |
Gebrauchsanweisung | ZubereitungsempfehlungFritteuse3-4 Min. tiefgekühltes Produktaufgetaut nicht empfohlenPfanneBei mittlerer Hitze6-8 Min. tiefgekühltes Produkt4-7 Min. aufgetautes ProduktBackofenBei 180°C12-15 Min. tiefgekühltes Produkt9-12 Min. aufgetautes Produkt |
Ursprungsland des Artikels | Tschechische Republik |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 959 KJ | |||
Energie in Kcal | 230 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 12 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 18 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.6 g | |
Ballaststoffe | ~ | 4.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 10 g | ||
Salz | ~ | 1.1 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 863 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 207 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 11 g | 16% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.1 g | 21% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 16 g | 6% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | ~ | 4.4 g | ||
Eiweiss | ~ | 9 g | 18% | |
Salz | ~ | 0.99 g | 17% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Spinat (23%), gekochter Reis (18%), KÄSE (18%) (GOUDA, SCHNITTKÄSE), Panade (12%) (WEIZENMEHL, Wasser, Rapsöl, Hefe, Salz, Gewürze (Paprika, Kurkuma)), Wasser, pflanzliche Öle in veränderlichen Gewichtsanteilen (Raps, Sonnenblume), WEIZENMEHL, Branntweinessig, HÜHNEREI-EIWEISSPULVER, Kräuter (Basilikum, Dill), Erbsenfasern, Erbsenstärke, Maisstärke, Salz, schwarzer Pfeffer. Kann SOJA, SESAM, SELLERIE, SENF enthalten. |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7613039000373 |
Name des Markeninhabers | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN des Herstellers | 7610100000003 |
Hersteller | Nestlé Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Name des Informationsgebers | Nestle Suisse S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Nestlé Suisse S.A. |
Unternehmensadresse | CP 2222, 1800 Vevey |
GTIN | 7613037277173 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 12412705 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 500mm |
Tiefe | 300mm |
Höhe | 138mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 13.05.2019 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.05.2022 18:00:35 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG