
Sachbezeichnung | Vermouth |
Artikelbeschreibung | Jsotta Vermouth Rosé |
Markenname | Jsotta |
Funktionsbezeichnung | Vermouth |
Nettofüllmenge | 750.0000ml |
Bruttogewicht | 1.6040kg |
Nettogewicht | 1.6040kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Volumenalkohol in Prozent | 17.00 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 686 KJ | |||
Energie in Kcal | 163 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.00 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 17.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17.00 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.00 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.00 g | ||
Salz | ~ | 0.00 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wein, Zucker, Ethylalkohol, Kräuter- und Gewürzextrakt, Aromen, KONSERVIERUNGSMITTEL E220 (SCHWEFELDIOXID). |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7614100000001 |
Name des Markeninhabers | Lateltin AG |
GLN des Herstellers | 7614100000001 |
Hersteller | Lateltin AG |
GLN des Informationsgebers | 7614100000001 |
Name des Informationsgebers | Lateltin AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Lateltin AG |
Unternehmensadresse | Im Hölderli 19, CH-8405 Winterthur |
GTIN | 7614100077300 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 007730 |
GPC Code | 10000273 - Alkoholverstärkte Weine / Wermut |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 79.0000mm |
Tiefe | 79.0000mm |
Höhe | 340mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 26.07.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 12.03.2021 12:06:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG