
Sachbezeichnung | Karottenschnitte mit 32% Karotten |
Markenname | DELICIEL |
Produktbeschreibung | Karottenschnitte mit 32% Karotten |
Nettofüllmenge | 0075Gramm |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt (min. -18°C). Nachdem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 % |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 928 KJ | |||
Energie in Kcal | 246 Kcal | |||
Gesamtfett | 10.2705 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.1547 g | ||
Total Kohlenhydrate | 24.2869 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 14.235 g | ||
Ballaststoffe | 16.0015 g | |||
Eiweiss | 6.0518 g | |||
Salz | 0.3717 g | |||
Natrium | 0.1485 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Karotten, EIGELB*, EIWEISS*, Fruchtzucker, Wasser, HASELNÜSSE, WEIZENmehl, Nahrungsfasern (Inulin, Bio-Apfel), Fructo-Oligosaccharide, Zucker, Zitronensaft, Backtriebmittel (E 450, E 500), Farbstoffe (E 160 a, E 101 a), WEIZENstärke, Wachsmaisstärke, Süssstoff (E 950), Dextrose, pflanzliches Fett und Öl (Palm). *aus Bodenhaltung |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | DELICIEL AG |
Adresse des Markeninhabers | Bruggerstrasse 48, CH-5243, Birmenstorf |
Hersteller | DELICIEL AG |
GLN des Informationsgebers | 7640113610005 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | DELICIEL AG |
GTIN | 7640113610173 |
GPC Code | 10000170 - Kuchen / Torten - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 14.09.2017 13:09:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG