
Sachbezeichnung | Biskuitschnitte mit 8% Kaffeelikör, alkoholhaltig |
Markenname | Deliciel |
Produktbeschreibung | Biskuitschnitte mit 8% Kaffeelikör, alkoholhaltig |
Nettofüllmenge | 64g |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt (min. -18°C). Nachdem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 845 KJ | |||
Energie in Kcal | 225 Kcal | |||
Gesamtfett | 11 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 5.7 g | ||
Total Kohlenhydrate | 16 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 8.7 g | ||
Eiweiss | 4.2 g | |||
Salz | 0.16 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Fructo-Oligosaccharide, EIGELB*, Kaffeelikör 20% Vol., pflanzliche Fette und Öle (Kokos, Palmkern, Palm, Raps), WEIZENmehl, VOLLEI*, Fruchtzucker, Glucosesirup, Speisegelatine (Rind), modifizierte Wachsmaisstärke (E 1442), Emulgatoren (E 471, E 472 a, E 472 b, E 475), Nahrungsfasern (WEIZEN, Inulin), MILCHzucker, MagerMILCHpulver, natürliche Aromen, Zucker, Kakaopulver, MILCHeiweiss, Backtriebmittel (E 450, E 500), Stabilisator (E 340ii), Süssstoff (E 950), WEIZENstärke, Aromen. *aus Bodenhaltung |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Informationsgebers | 7640113610005 |
GTIN | 7640113611057 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 27.03.2019 11:17:48 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG