
Sachbezeichnung | Biskuitschnitte mit 20% Joghurt und 19% Himbeeren |
Markenname | DELICIEL |
Produktbeschreibung | Biskuitschnitte mit 20% Joghurt und 19% Himbeeren |
Nettofüllmenge | 0083Gramm |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt (min. -18°C). Nachdem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0.01 % |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 569 KJ | |||
Energie in Kcal | 147 Kcal | |||
Gesamtfett | 8.761 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 6.4185 g | ||
Total Kohlenhydrate | 8.9861 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 3.6403 g | ||
Ballaststoffe | 7.2604 g | |||
Eiweiss | 4.55 g | |||
Salz | 0.1918 g | |||
Natrium | 0.0648 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, JOGHURT, Himbeermark, pflanzliche Fette und Öle (Palm, Raps, Kokos, Palmkern), Fructo-Oligosaccharide, Himbeeren, EIWEISS*, VOLLEI*, WEIZENmehl, Feuchthaltemittel (E 420, E 1520), Glukosesirup, Speisegelatine (Rind), modifizierte Wachsmaisstärke (E 1442), Zitronensaft, Kartoffelstärke, Emulgatoren (E 471, E 472 b, E 475, E 477), MILCHzucker, MagerMILCHpulver, Fruktose, EIGELB*, MILCHeiweiss, Backtriebmittel (E 450, E 500), Nahrungsfaser (Inulin), Stabilisatoren (E 422), Süssstoff (E 950), WEIZENstärke, Zucker, Wachsmaisstärke, Dextrose. *aus Bodenhaltung |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | DELICIEL AG |
Adresse des Markeninhabers | Bruggerstrasse 48, CH-5243, Birmenstorf |
Hersteller | DELICIEL AG |
GLN des Informationsgebers | 7640113610005 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | DELICIEL AG |
GTIN | 7640113611064 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 14.09.2017 13:10:02 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG