
Sachbezeichnung | Birchermüesli mit 42% Äpfel, 6% Erdbeeren, 3% Brombeeren und 3% Heidelbeeren |
Markenname | DELICIEL |
Produktbeschreibung | Birchermüesli mit 42% Äpfel, 6% Erdbeeren, 3% Brombeeren und 3% Heidelbeeren |
Nettofüllmenge | 1200Gramm |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt (min. -18°C). Nachdem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 % |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 661 KJ | |||
Energie in Kcal | 161 Kcal | |||
Gesamtfett | 6.2354 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 4.0689 g | ||
Total Kohlenhydrate | 22.5748 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 13.9902 g | ||
Ballaststoffe | 2.3184 g | |||
Eiweiss | 2.3504 g | |||
Salz | 0.0056 g | |||
Natrium | 0.0011 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Äpfel, HAFERflocken, Wasser, Zucker, Erdbeeren, pflanzliche Fette und Öle (Kokos, Palm, Palmkern, Raps), Zitronensaft, Brombeeren, Heidelbeeren, MILCH, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, EIGELB*, Emulgator (E 471), Verdickungsmittel (E 415). *aus Bodenhaltung |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | DELICIEL AG |
Adresse des Markeninhabers | Bruggerstrasse 48, CH-5243, Birmenstorf |
Hersteller | DELICIEL AG |
GLN des Informationsgebers | 7640113610005 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | DELICIEL AG |
GTIN | 7640113613303 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 14.09.2017 13:08:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG