
Sachbezeichnung | Quiche (Schweizer Käse), Vorgebacken und tiefgekühlt |
Markenname | Fredy's AG |
Produktbeschreibung | Vorgebackene Quiche mit Käse und hausgemachtem, sämigem Guss. |
Nettofüllmenge | 4.860kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 30 |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt lagern bei -18°C |
Gebrauchsanweisung | Tiefgekühlt im vorgeheizten Ofen bei 180°C-200°C 12-15 Minuten aufbacken. Tipp: Für Apèro die Quiche vor dem Backen aufschneiden. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1239 KJ | |||
Energie in Kcal | 295 Kcal | |||
Gesamtfett | 18.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 7.2 g | ||
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | 0.0 g | ||
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 22.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 2.3 g | ||
--- | mehrwertige Alkohole | 0.0 g | ||
--- | Stärke | 0.0 g | ||
Ballaststoffe | 1.2 g | |||
Eiweiss | 10.0 g | |||
Salz | 1.5 g | |||
Natrium | 0.6 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | VOLLMILCH past. (CH), WEIZENMEHL [weiss, halbweiss] (CH), Schweizer HARTKÄSE vollfett (13.4%) (CH), VOLLEI* past. (CH), Wasser, Bäckereifett [Sheabutter, Rapsöl], VOLLRAHM (CH), WEIZENDUNST, Verdickungsmittel [modifizierte Stärke], BERGBUTTER (CH), Alpensalz (unjodiert) (CH), Schweizer HALBHARTKÄSE vollfett (0.9%) (CH), WEIZENKEIME (CH), Backpulver [Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat, WEIZENSTÄRKE, Calciumphosphat], Gemüsebouillon, Gewürze, Hefe frisch, Acerolapulver auf Maniokstärke, GERSTENMALZMEHL. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() | |
Macadamianüsse | ![]() ![]() | |
Walnüsse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Fredy's AG |
Adresse des Markeninhabers | Neuenhoferstrasse 113 5400 Baden |
Hersteller | Fredy´s AG |
GLN des Informationsgebers | 7640116560000 |
Name des Informationsgebers | Fredy's AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Fredy's AG |
Unternehmensadresse | Neuenhoferstrasse 113, 5400 Baden |
GTIN | 7640116562448 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 11.06.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 08.12.2021 16:26:25 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG