
Sachbezeichnung | Vermicelles Natur Spezialrezept |
Artikelbeschreibung | 1 Kg Wurst Genussfertiges Dessertprodukt Kastanien kommen aus der Region Napoli Italien. Zum weitervenden geeignet |
Markenname | Vermicelles Brand |
Nettofüllmenge | 1000g |
Abtropfgewicht | 0g |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgefrohren |
Gebrauchsanweisung | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Nach dem Öffnen innert 3 Tagen verbuchen. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.vermicelles.ch |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 862 KJ | |||
Energie in Kcal | 203 Kcal | |||
Gesamtfett | 1.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | ||
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | 0.4 g | ||
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 46.7 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 10.5 g | ||
Eiweiss | 8.4 g | |||
Salz | 0.1 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | 4 µg | |||
Vitamin E | 1.2 mg | |||
Vitamin C | 27 mg | |||
Vitamin B6 | 0.35 mg | |||
Kalium | 0.1 mg | |||
Calcium | 33 mg | |||
Phosphor | 87 mg | |||
Magnesium | 45 mg | |||
Eisen | 1.4 mg |
Zutaten | Maronen (68%, Südeuropa) Zucker Wasser Konservierungsmittel (Kaliumsorbat) Antioxidationsmittel (Zitronensäure) |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
Halal | ![]() ![]() ![]() |
Kosher | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7640131740005 |
Name des Markeninhabers | Vermicelles Brand AG |
Adresse des Markeninhabers | Industristrasse 39 3362 Niederönz |
GLN des Herstellers | 7640131740005 |
Hersteller | Vermicelles Brand AG |
GLN des Informationsgebers | 7640131740005 |
Name des Informationsgebers | Vermicelles Brand AG |
Adresse des Informationsgebers | Industristrasse 39 3362 Niederönz |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Vermicelles Brand AG |
Unternehmensadresse | Industristrasse 39 3362 Niederönz |
GTIN | 7640131743037 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 38cm |
Tiefe | 18cm |
Höhe | 13cm |
Eintragungsdatum | 13.09.2021 10:06:42 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG