
Sachbezeichnung | Dessert |
Artikelbeschreibung | Sélection Schokolade-Zwetschgen 12x70g |
Markenname | Sélection Mürner one |
Funktionsbezeichnung | Dessert |
Produktbeschreibung | Schokoladenmousse aus Bourbon 50% Couverture mit knusprigen Reisperlen. Zwetschgenkern verfeinert mit Zitronensaft.Kirschenbiskuit auf Schokoladenmürbteigboden. Mit Mini-Zwetschgen-Truffeskugel garnie |
Nettofüllmenge | 0.8400kg |
Bruttogewicht | 1.3450kg |
Nettogewicht | 0.8400kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 12 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Verwendungshinweise | zum aufgetauten Verzehr |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1523.70 KJ | |||
Energie in Kcal | 364.50 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 24.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 14.80 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 30.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 21.6 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.7 g | ||
Salz | ~ | 0.2 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | BUTTER, Zucker, VOLLMILCH, VOLLEI past., HASELNÜSSE, SCHRAPS, WEISSMEHL, Backpulver, Zimt, Kirschen, Zwetschgen, Zitronensaft, Gelatine, Couverture (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, Vanille-Extrakt), VOLLRAHM, Crisppearls: Schokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, MILCHFETT, Emulgator: SOJALECITHIN, Vanille-Extrakt), krokante Getreide (WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZMEHL, WEIZENSTÄRKE, Backtriebmittel: E500ii, Salz, Kakaobutter, Vanille-Extrakt, Überzugsmittel: E414, modifizierte Stärke, Kokosfett), Kokosfett, Lebensmittelfarbe: Schwarz E151, Erdbeerrot E 129 |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7640152270000 |
Name des Markeninhabers | Swiss Pastry Design |
GLN des Herstellers | 7640152270000 |
Hersteller | Swiss Pastry Design |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 7640152270079 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 7520 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 26.6000cm |
Tiefe | 34.9000cm |
Höhe | 7.5000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 15.10.2013 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.05.2022 10:45:00 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG