
Sachbezeichnung | Torta della Nonna geschnitten, 12 Port. |
Markenname | Lizzi |
Produktbeschreibung | Duftender Mürbeteig, überzogen mit weichem Teig, geschlagen und gefüllt mit feiner Creme mit Zitronenaroma. Überzug mit Pinienkernen, Mandeln und Puderzucker. |
Nettofüllmenge | 0ml |
Abtropfgewicht | 1.3000 |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Emulgator: E471 Säureregulator: E330 Backtriebmittel: E450i, E500ii Aromen |
Ursprungsland des Artikels | Italien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1662 KJ | |||
Energie in Kcal | 391 Kcal | |||
Gesamtfett | 21.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 12.2 g | ||
Total Kohlenhydrate | 45 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 27.5 g | ||
Ballaststoffe | 0.9 g | |||
Eiweiss | 5.9 g | |||
Salz | 0.1 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Biskuit: WEIZENMEHL 00 , Zucker, BUTTER, Margarine (pflanzliche Fette und Öle (Palmöl, Sonnenblumenöl), Wasser, Emulgator: Mono - und Diglyceride von Fettsäuren E471, Säureregulator: E330, Aroma), EIER, EIGELB, Kartoffelstärke, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat Diphosphat E450i, Natriumbicarbonat E500ii), Honig, Salz, Aromen. Füllung: 38% des Gesamtgewichts : PATISSERIE CREME (Wasser, Zucker, EIGELB, VOLLMILCHPULVER, Reisstärke, BUTTER, Aromastoffe). Dekoration: MANDELN (3,3%), PINIENKERNE (0,5%), Zucker (Traubenzucker, WEIZENSTÄRKE, gehärtetes Pflanzenfett: Palm-, Kokos, Aromen). |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Lizzi |
Adresse des Markeninhabers | Via de Vecchi 7, IT-20090 Assago |
Hersteller | Lizzi |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Adresse des Informationsgebers | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 8020731306624 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 01.05.2018 14:47:04 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG