
Sachbezeichnung | Zartbitterschokolade - rosa Pfeffer |
Markenname | Dolfin |
Produktbeschreibung | Dunkle Schokolade - rosa Pfeffer |
Nettofüllmenge | 70g |
Besondere Lagerbedingungen | 12-18°C |
Ursprungsland des Artikels | Belgien |
Produkt URL | www.gerig.ch/ |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2218 KJ | |||
Energie in Kcal | 533 Kcal | |||
Gesamtfett | 35 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 21 g | ||
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | 12 g | ||
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 43 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 38 g | ||
Ballaststoffe | 10 g | |||
Eiweiss | 7 g | |||
Salz | 0.03 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Kakaomasse 57.3% Kongo, Zucker, Kakaobutter, Rosa Pfefferkörner 1%, Emulgator (SOJALECITHIN), Vanille Aroma. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Hersteller | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Name des Informationsgebers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Informationsgebers | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gustav Gerig AG |
Unternehmensadresse | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
GTIN | 5413415233300 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 226030 |
GPC Code | 10000045 - Schokolade und Mischungen aus Schokolade und Zuckerwaren - Süßwaren |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 05.09.2018 15:07:25 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2019 STEPcom Services GmbH