
Sachbezeichnung | Hafer gepufft BIO Knospe Import |
Markenname | Leibundgut |
Produktbeschreibung | Hafernüsse BIO Knospe Import |
Nettofüllmenge | 130g |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Herkunftsort | Aktuelle Herkunft des Hafer auf Etikette. |
Produkt URL | http://www.gerig.ch/ |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1533 KJ | |||
Energie in Kcal | 363 Kcal | |||
Gesamtfett | 7.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 62.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 3.4 g | ||
Ballaststoffe | 6 g | |||
Eiweiss | 12.1 g | |||
Salz | 0.005 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | HAFER gepufft 100% (AT, CE, DE, SE, UA) |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Hafer | ![]() ![]() | |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Markeninhabers | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Hersteller | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Name des Informationsgebers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Informationsgebers | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gustav Gerig AG |
Unternehmensadresse | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
GTIN | 7611337214263 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 21426 |
GPC Code | 10000601 - Getreide- / Korn- / Hülsenfruchtprodukte - Mischpackungen |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 15.06.2020 10:00:05 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG