
Sachbezeichnung | Hülsenfrüchte BIO |
Markenname | Leibundgut |
Produktbeschreibung | Bunte Hülsenfrüchte BIO |
Nettofüllmenge | 500g |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | http://www.gerig.ch/ |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1355 KJ | |||
Energie in Kcal | 323 Kcal | |||
Gesamtfett | 3.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | ||
Total Kohlenhydrate | 39.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.4 g | ||
Ballaststoffe | 17.7 g | |||
Eiweiss | 24.6 g | |||
Salz | 0.02 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Bohnen rot, Bohnen schwarz, Borlotti Bohnen, Linsen grün, Linsen braun, SOJABOHNEN, Kichererbsen, Bohnen weiss. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Markeninhabers | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Hersteller | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Name des Informationsgebers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Informationsgebers | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gustav Gerig AG |
Unternehmensadresse | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
GTIN | 7611337244390 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 24439 |
GPC Code | 10000285 - Cerealien - nicht verzehrbereit (ohne Kühlung haltbar) |
Bio-Kontrollstelle | Bio Inspecta |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 07.01.2019 13:02:27 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2019 STEPcom Services GmbH