
Sachbezeichnung | MSC Rosé Thon Sonnenblumenöl |
Artikelbeschreibung | Fischkonserve |
Markenname | Raimond Frères |
Produktbeschreibung | MSC Rosé Thon S'Öl (SKJ S'oil) |
Nettofüllmenge | 200g |
Bruttogewicht | 972g |
Nettogewicht | 800g |
Abtropfgewicht | 620g |
Anzahl der Portionen pro Packung: von-bis | 4 Dosen à 200g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Thailand |
Herkunftsort | Malediven |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 912 KJ | |||
Energie in Kcal | 218 Kcal | |||
Gesamtfett | 13.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Eiweiss | 23.4 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MSC THON skipjack (Katsuwonus pelamis), Sonnenblumenöl, Wasser, Salz. |
![]() | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7615900000000 |
Name des Markeninhabers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Markeninhabers | Hardturmstrasse 1698005 Zürich |
Hersteller | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Name des Informationsgebers | Gustav Gerig AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gustav Gerig AG |
Unternehmensadresse | Hardturmstrasse 169, 8005 Zürich |
GTIN | 7615900010153 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 102009/102898 |
GPC Code | 10000283 - Fisch - nicht bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 8.5cm |
Tiefe | 8.5cm |
Höhe | 17cm |
Eintragungsdatum | 30.06.2022 15:56:38 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG