
Sachbezeichnung | MSC Thon |
Artikelbeschreibung | Fischkonserve |
Markenname | Raimond Frères |
Funktionsbezeichnung | Fischkonserve |
Produktbeschreibung | MSC Rosé Thon in Wasser (SKJ in brine) |
Nettofüllmenge | 1880g |
Bruttogewicht | 2140g |
Nettogewicht | 1880g |
Abtropfgewicht | 1400g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Thailand |
Herkunftsort | Thailand |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 448 KJ | 0% | ||
Energie in Kcal | 106 Kcal | 0% | ||
Gesamtfett | 0.53 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | ||
Total Kohlenhydrate | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | |||
Eiweiss | 25.2 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | THON skipjack (Katsuwonus pelamis), Wasser, Salz. |
![]() | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7615900000000 |
Name des Markeninhabers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Markeninhabers | Hardturmstrasse 1698005 Zürich |
GLN des Herstellers | 0000000000000 |
Hersteller | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Name des Informationsgebers | Gustav Gerig AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gustav Gerig AG |
Unternehmensadresse | Hardturmstrasse 169, 8005 Zürich |
GTIN | 7615900014649 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 113646 |
GPC Code | 10000628 - Fisch / Meeresfrüchte - Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 15.5cm |
Tiefe | 15.5cm |
Höhe | 11.5cm |
Eintragungsdatum | 30.06.2022 15:56:43 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG