
Sachbezeichnung | Praline mit dunkler Schokolade und Haselnussfüllung |
Markenname | BACI Perugina |
Produktbeschreibung | Baci Box 12 Stück - dunkle Schokolade |
Nettofüllmenge | 171g |
Besondere Lagerbedingungen | 12-18°C |
Ursprungsland des Artikels | Italien |
Produkt URL | http://www.gerig.ch/ |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2373 KJ | |||
Energie in Kcal | 570 Kcal | |||
Gesamtfett | 38.92 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 13.71 g | ||
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | 2.80 g | ||
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.49 g | ||
Total Kohlenhydrate | 44.50 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 42.32 g | ||
--- | Stärke | 1.32 g | ||
Ballaststoffe | 6.12 g | |||
Eiweiss | 6.58 g | |||
Salz | 0.024 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zucker, HASELNUSS, Kakaomasse, Kakaobutter, MILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanille-Aroma. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Baci |
Hersteller | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Name des Informationsgebers | Gustav Gerig AG |
Adresse des Informationsgebers | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gustav Gerig AG |
Unternehmensadresse | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
GTIN | 8000300357417 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 102961 |
GPC Code | 10000045 - Schokolade und Mischungen aus Schokolade und Zuckerwaren - Süßwaren |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 19.11.2018 16:10:37 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2019 STEPcom Services GmbH