
Sachbezeichnung | Gemüsesuppe in Pellets tiefgekühlt |
Artikelbeschreibung | Süsskartoffel Crèmesuppe mit Kokos und Curry Suisse Garantie DITZLER 2 x 2.5 kg Karton |
Markenname | DITZLER |
Funktionsbezeichnung | Süsskartoffel Crèmesup. Kokos/Curry |
Nettofüllmenge | 5kg |
Bruttogewicht | 5.1kg |
Nettogewicht | 5kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | < -18 °C |
Verwendungshinweise | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Vor dem Verzehr erhitzen. |
Gebrauchsanweisung | Tiefgekühlt weiter verarbeiten. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Herkunftsort | Herkunft Hauptzutaten: Schweiz |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen, Nährwerten etc. entnehmen Sie bitte dem Basisartikel Gehe zum Basisartikel |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 222 KJ | |||
Energie in Kcal | 53 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 1.7 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 7.7 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.3 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.4 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.9 g | ||
Salz | ~ | 0.8 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Süsskartoffeln aus der Schweiz, Trinkwasser, HALBRAHM laktosefrei, Kokosmilch, Kochsalz, Gewürze, Curry, Limettensaftkonzentrat |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610247000003 |
Name des Markeninhabers | Louis Ditzler AG |
Adresse des Markeninhabers | Bäumlimattstrasse 20, CH-4313 Möhlin |
GLN des Herstellers | 7610247000003 |
Hersteller | Louis Ditzler AG |
GLN des Informationsgebers | 7610247000003 |
Name des Informationsgebers | Louis Ditzler AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Louis Ditzler AG |
Unternehmensadresse | Bäumlimattstrasse 20, CH-4313 Möhlin |
GTIN | 7610247605383 |
GTIN der nächstniedrigeren Artikeleinheit | 07610247605376 |
Anzahl der Handelsartikel der nächst niedrigeren Stufe | 2 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 103786 |
GPC Code | 10000260 - Fertigsuppen (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 19.5cm |
Tiefe | 39cm |
Höhe | 23.3cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 14.11.2019 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 21.09.2021 23:07:40 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG