
Sachbezeichnung | Rösti Toast |
Artikelbeschreibung | KADI Rösti Toast |
Markenname | KADI |
Funktionsbezeichnung | Kartoffelspezialität, vorfrit., tk |
Nettofüllmenge | 2.50kg |
Bruttogewicht | 2.50kg |
Besondere Lagerbedingungen | Aufgetautes Produkt nicht wieder einfrieren und sofort konsumieren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 707 KJ | |||
Energie in Kcal | 169 Kcal | |||
Gesamtfett | 22 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | ||
Total Kohlenhydrate | 2.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.7 g | ||
Ballaststoffe | 8.6 g | |||
Eiweiss | 0.8 g | |||
Salz | 0.96 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Kartoffeln 86 %, Sonnenblumenöl, Kartoffelmehl, Gewürzzubereitung, Maisstärke, Backtriebmittel: E 450, E 500, Streuwürze, Tapiokastärke, Verdickungsmittel: E 464 |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7610314000004 |
Hersteller | KADI AG |
GLN des Informationsgebers | 7610314000004 |
Name des Informationsgebers | KADI AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | KADI AG |
Unternehmensadresse | Thunstettenstrasse 27, CH-4900 Langenthal |
GTIN | 7610314408985 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 04089 |
GPC Code | 10000291 - Gemüse- / Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 264.00mm |
Tiefe | 388mm |
Höhe | 216mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 27.08.2019 16:09:37 |
Eintragungsdatum | 18.10.2019 09:52:01 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2019 STEPcom Services GmbH