
Sachbezeichnung | Gesalzene Butter |
Markenname | |
Nettofüllmenge | 100g |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2960 KJ | |||
Energie in Kcal | 720 Kcal | |||
Gesamtfett | 80 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 48 g | ||
Total Kohlenhydrate | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0 g | ||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 1.9 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Butter, Salz 1.7% |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Informationsgebers | 7610434000007 |
GTIN | 7610434011416 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 02.05.2019 10:12:21 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG