
Sachbezeichnung | Vollmilch standardisiert à 3.5% Fett, UHT |
Markenname | Cremo |
Nettofüllmenge | 1l |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 271.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 65.0 Kcal | |||
Gesamtfett | 3.6 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | ||
Total Kohlenhydrate | 4.9 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 4.9 g | ||
Eiweiss | 3.2 g | |||
Salz | 0.0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Vollmilch standardisiert à 3.5% Fett |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Cremo SA |
Adresse des Markeninhabers | Case postale 1701 Fribourg |
GLN des Informationsgebers | 7610434000007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | . |
GTIN | 7610434012512 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 23.11.2018 11:49:59 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG