
Sachbezeichnung | Butter |
Markenname | Cremo |
Nettofüllmenge | 200g |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 3034.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 738.0 Kcal | |||
Gesamtfett | 82.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 49.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 0.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.0 g | ||
Eiweiss | 0.0 g | |||
Salz | 0.0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Butter |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Halal | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Cremo SA |
Adresse des Markeninhabers | Case postale 1701 Fribourg |
GLN des Informationsgebers | 7610434000007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | . |
GTIN | 7610434019443 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 23.11.2018 15:30:55 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG