
Sachbezeichnung | Doppelrahm UHT 45% Fettgehalt. |
Markenname | Cremo |
Nettofüllmenge | 1l |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1742.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 423.0 Kcal | |||
Gesamtfett | 45.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 27.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 2.7 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 2.7 g | ||
Eiweiss | 1.8 g | |||
Salz | 0.0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Doppelrahm à 45% Fettgehalt, Stabilisator: E407 |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Cremo SA |
Adresse des Markeninhabers | Case postale 1701 Fribourg |
GLN des Informationsgebers | 7610434000007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | . |
GTIN | 7610434532829 |
GPC Code | N/A |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 10.07.2018 16:00:44 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG