
Sachbezeichnung | Frischeierteigwaren gefüllt mit Steinpilzen und Safran |
Markenname | Pastinella |
Funktionsbezeichnung | Frischeierteigwaren gefüllt mit Ste |
Nettofüllmenge | 4.000kg |
Bruttogewicht | 4.300kg |
Nettogewicht | 4.000kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | bis -18 Grad lagern |
Gebrauchsanweisung | Steamer: Während ca. 4 Minuten bei 90°C mit 100% Dampf. Kochtopf: Tiefgefrorene Teigwaren in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben, aufkochen und köcheln lassen, ab 4 Minuten probieren bis der gewünschte al dente Grad erreicht ist. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Herkunftsort | Hergestellt in der Schweiz. |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen, Nährwerten etc. entnehmen Sie bitte dem Basisartikel Gehe zum Basisartikel |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 694 KJ | |||
Energie in Kcal | 166 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 5.70 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.40 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 22.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.90 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.50 g | ||
Eiweiss | ~ | 6.20 g | ||
Salz | ~ | 1.10 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | HARTWEIZENDUNST, Wasser, Steinpilze 18%, Champignons, EIER 7% (aus Freilandhaltung), Paniermehl (WEIZENMEHL, Kochsalz, Hefe), MASCARPONE, Weisswein, Zwiebeln, Rapsöl, Äpfel, WEIZENKLEBER, Kochsalz jodiert, Petersilie, Knoblauch, Pfeffer, Safran. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610961030034 |
Name des Markeninhabers | Pastinella Orior Menu AG |
GLN des Herstellers | 7610961030034 |
Hersteller | Pastinella Orior Menu AG |
GLN des Informationsgebers | 7610961030034 |
Name des Informationsgebers | Pastinella Orior Menu AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Pastinella Orior Menu AG |
Unternehmensadresse | Industriestrasse 40, CH-5036 Oberentfelden |
GTIN | 7610961015369 |
GTIN der nächstniedrigeren Artikeleinheit | 07610961015352 |
Anzahl der Handelsartikel der nächst niedrigeren Stufe | 2 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1016848 |
GPC Code | 10000317 - Teigwaren / Nudeln - nicht verzehrbereit (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 50.000mm |
Tiefe | 325.000mm |
Höhe | 150.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.03.2022 13:48:10 |
Eintragungsdatum | 31.03.2022 13:56:16 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG