
Sachbezeichnung | Frischeierteigwaren gefüllt mit Kräutern und Käse |
Markenname | Pastinella |
Funktionsbezeichnung | Frischeierteigwaren gefüllt mit Krä |
Nettofüllmenge | 0.750kg |
Bruttogewicht | 0.750kg |
Nettogewicht | 0.750kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | bis 5 Grad lagern |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf: Teigwaren in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 2-3 Min. ziehen lassen (nicht kochen!). Gut abtropfen und nach Belieben fertig zubereiten. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Herkunftsort | Hergestellt in der Schweiz. |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1100 KJ | |||
Energie in Kcal | 261 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 7.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.50 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 37.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.00 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.90 g | ||
Eiweiss | ~ | 12.00 g | ||
Salz | ~ | 1.40 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | HARTWEIZENDUNST, Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL, Kochsalz, Hefe), EIER 8% (aus Freilandhaltung), KÄSE 5%, Zwiebeln, Rapsöl, Basilikum 2.5%, Spinat, Petersilie, Spinatpulver, Kochsalz jodiert, RAHMPULVER, WEIZENKLEBER, Knoblauch 0.1%, Pfeffer. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610961030034 |
Name des Markeninhabers | Pastinella Orior Menu AG |
GLN des Herstellers | 7610961030034 |
Hersteller | Pastinella Orior Menu AG |
GLN des Informationsgebers | 7610961030034 |
Name des Informationsgebers | Pastinella Orior Menu AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Pastinella Orior Menu AG |
Unternehmensadresse | Industriestrasse 40, CH-5036 Oberentfelden |
GTIN | 7610961314097 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1013057 |
GPC Code | 10000317 - Teigwaren / Nudeln - nicht verzehrbereit (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 140.000mm |
Tiefe | 280.000mm |
Höhe | 50.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 26.03.2021 15:51:22 |
Eintragungsdatum | 13.05.2022 15:22:12 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG