
Sachbezeichnung | Grüne Oliven, entsteint, gefüllt mit Mandeln, mariniert. |
Markenname | Ceposa |
Nettofüllmenge | 800g |
Bruttogewicht | 846g |
Abtropfgewicht | 730g |
Gebrauchsanweisung | Verzehrfertig |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.ceposa.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1236 KJ | |||
Energie in Kcal | 298 Kcal | |||
Gesamtfett | 32 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 2 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.5 g | ||
Ballaststoffe | 1 g | |||
Eiweiss | 2.5 g | |||
Salz | 4 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Grüne Oliven mit MANDELN [Grüne Oliven 84%, MANDELN 16%, Speisesalz jodiert, Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure), Rapsöl, Kräuter und Gewürze, Basilikumpaste [Basilikum, Rapsöl, Wasser, Weissweinessig, Verdickungsmittel (Xanthan), Speisesalz, pflanzliches Eiweiss, Zitronensaftkonzentrat], Zitronenöl. Das Produkt kann Steinfragmente enthalten. |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Ceposa AG |
Adresse des Markeninhabers | Ceposa AG |
Hersteller | Ceposa AG |
GLN des Informationsgebers | 7640109640009 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ceposa AG |
Unternehmensadresse | Hafenstrasse 4, 8280 Kreuzlingen |
GTIN | 7640109640122 |
GPC Code | 10000238 - Oliven (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 161mm |
Tiefe | 265mm |
Höhe | 60mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.11.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 15.11.2022 10:13:06 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG