
Sachbezeichnung | Grapefruit Würfel |
Markenname | Bonatura |
Produktbeschreibung | Grapefruit Würfel, rot (HS), 20x25 mm, 1 kg |
Nettofüllmenge | 1kg |
Besondere Lagerbedingungen | Bei höchtens 5°C aufbewahren |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 160 KJ | |||
Energie in Kcal | 38 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 7 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 7 g | ||
Ballaststoffe | 1.5 g | |||
Eiweiss | 0.6 g | |||
Salz | 0.005 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Grapefruit rot (Spanien, Südafrika, Mexiko, Türkei, Peru) |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Bonatura AG |
Adresse des Markeninhabers | Industriestrasse 7, CH-3210 Kerzers |
Hersteller | Bonatura AG |
GLN des Informationsgebers | 7640116321007 |
Name des Informationsgebers | Bonatura AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Bonatura AG |
GTIN | 7640116002401 |
GPC Code | 10005876 - Grapefruits |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 01.03.2018 11:42:28 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2021 Descartes STEPcom AG