
Sachbezeichnung | Bio Vegan Himbeer Glace |
Markenname | Gasparini BIO Vegan Becher Himbeer |
Nettofüllmenge | 140ml |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Besondere Lagerbedingungen | tiefgekühlt, mind -18°C |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | - |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | https://www.gasparini.ch/tmp/250_690/gaspa_Becher_140ml21_packshot_BIOvegan_himbeer_RZ211203.jpg |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 584 KJ | |||
Energie in Kcal | 139 Kcal | |||
Gesamtfett | 7.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 6.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 18 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 16 g | ||
Ballaststoffe | 2.7 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0.09 g | |||
Natrium | 32 mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wasser, Zucker, Himbeeren 10%, Kokosfett, Himbeersaftkonzentrat 5%, Inulin, Hafervollkornmehl, Glucosesirup (WEIZEN), Traubenzucker, Stabilisatoren: Johannisbrotkernmehl und Guarkernmehl, Emulgator: Sonnenblumenlecithin. Alle landwirtschaftlichen Zutaten aus biologischer Produktion. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Gelati Gasparini |
Adresse des Markeninhabers | Gelati Gasparini |
Hersteller | Gelati Gasparini |
GLN des Informationsgebers | 7640136980000 |
Name des Informationsgebers | Gelati Gasparini |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gelati Gasparini |
Unternehmensadresse | Gesellschaft für Arbeit und Wohnen St. Alban-Rheinweg 222 4052 Basel |
GTIN | 7640136983773 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 01.04.2022 15:01:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG