
Sachbezeichnung | Tonka Bohnen |
Artikelbeschreibung | Tonka Bohnen, 30g |
Markenname | QuaiSud |
Funktionsbezeichnung | Gewürz |
Nettofüllmenge | 30g |
Bruttogewicht | 148g |
Nettogewicht | 30g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 100 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Dunkel und trocken aufbewahren |
Verwendungshinweise | Nur eine halbe Bohne pro Person und Tag, nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren |
Ursprungsland des Artikels | Brasilien |
Herkunftsort | Hergestellt in Brasilien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1733 KJ | |||
Energie in Kcal | 408 Kcal |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Gesamtfett | ~ | 0.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 100.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 100.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 0.2 g | ||
Salz | ~ | 0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Tonka-bohnen, mögliche Spuren von NÜSSEN, GLUTEN, SENF, SESAM, MILCH, SULFITE, SOJA. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 3017600574708 |
Name des Markeninhabers | Quai Sud |
Adresse des Markeninhabers | Zone d'Activités de Signes, FR-83030 Toulon cedex 9 |
GLN des Herstellers | 3017600574708 |
Hersteller | Quai Sud |
GLN des Informationsgebers | 7640126430003 |
Name des Informationsgebers | Hugo Dubno AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hugo Dubno AG |
Unternehmensadresse | Hugo Dubno AG, Industriestrasse 11, 5604 Hendschiken |
GTIN | 37600574707714 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 10557.1 |
GPC Code | 10000590 - Lebensmittel / Getränke / Tabakwaren - Mischpackungen |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 40mm |
Tiefe | 40mm |
Höhe | 115mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 02.10.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 19.01.2022 12:34:14 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG