
Sachbezeichnung | Eis mit Schokoladenstückchen (6%). |
Artikelbeschreibung | Lusso Glacegenuss Stracciatella 5 L |
Markenname | Lusso |
Funktionsbezeichnung | Eiskrem Dessert |
Nettofüllmenge | 5000ml |
Bruttogewicht | 2.653kg |
Nettogewicht | 2.43kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 50 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Packungsaufdruck |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 395 KJ | |||
Energie in Kcal | 94 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 4.2 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.6 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 13 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 11 g | |
Eiweiss | ~ | 1.4 g | ||
Salz | ~ | 0.08 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 813 KJ | |||
Energie in Kcal | 193 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8.7 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 7.4 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 26 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 23 g | |
Eiweiss | ~ | 2.8 g | ||
Salz | ~ | 0.16 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Entrahmte MILCH, Wasser, Glukosesirup, Zucker, Kokosfett, MOLKENERZEUGNIS, Kakaomasse, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Ammoniumphosphatide), Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Carrageen), Kakaobutter. Kann Nüsse, Ei, Soja und Weizen enthalten. |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8711200999705 |
Name des Markeninhabers | UNILEVER PLC |
GLN des Herstellers | 7611100400008 |
Hersteller | Unilever Switzerland |
GLN des Informationsgebers | 7611100400008 |
Name des Informationsgebers | Unilever Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Unilever Schweiz |
Unternehmensadresse | Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen |
GTIN | 4056100032539 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 32530 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 341mm |
Tiefe | 135mm |
Höhe | 154mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 02.01.2020 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 19.05.2022 18:06:37 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG