
Sachbezeichnung | Cerealienmischung mit Früchten |
Artikelbeschreibung | 1500g familia Beerenmüesli Flakes & Puffs |
Markenname | familia |
Funktionsbezeichnung | Lebensmittel genussfertig |
Nettofüllmenge | 1.5kg |
Bruttogewicht | 1.642kg |
Nettogewicht | 1.5kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Packung nach Gebrauch gut verschliessen. |
Gebrauchsanweisung | Das Müesli schmeckt am besten mit zwei- bis dreifacher Menge kalter oder warmer Milch oder anderer Flüssigkeit wie z.B. Orangensaft oder Tee. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1634 KJ | 19.45% | ||
Energie in Kcal | 388 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8.2 g | 11.71% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.3 g | 6.50% |
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | ~ | 3.5 g | |
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~ | 3.3 g | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 8.3 g | 9.22% |
--- | Stärke | ~ | 53.0 g | |
Verfügbare Kohlenhydrate | ~ | 62.0 g | 23.85% | |
Ballaststoffe | ~ | 8.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 12.0 g | 24.00% | |
Salz | ~ | 0.030 g | 0.50% | |
Natrium | ~ | 0.010 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Vollkorn-HAFERFLOCKEN, GERSTENFLOCKEN, DINKELFLAKES (DINKEL, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Apfelstücke 8 % (Konservierungsmittel SCHWEFELDIOXID), Sonnenblumenkerne 5 %, DINKEL gepufft 4 %, MANDELN geröstet 3 %, Himbeeren gefriergetrocknet 1.25 %, Erdbeeren gefriergetrocknet 0.75 %. Getreide: 82 %, davon Vollkorn: 80 %. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Hafer | ![]() ![]() | |
Roggen | ![]() ![]() | |
Dinkel | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Cashewnüsse | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() | |
Pecannüsse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610023000005 |
Name des Markeninhabers | bio-familia AG |
GLN des Herstellers | 7610023000005 |
Hersteller | bio-familia AG |
GLN des Informationsgebers | 7610023000005 |
Name des Informationsgebers | bio-familia AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | bio-familia AG |
Unternehmensadresse | Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln |
GTIN | 7610023000333 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 206472 |
GPC Code | 10000284 - Getreideprodukte - verzehrbereit (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 200mm |
Tiefe | 90mm |
Höhe | 340mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 15.04.2020 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 16.07.2020 11:23:58 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG