
Sachbezeichnung | Cerealienmischung mit Früchten |
Artikelbeschreibung | 10kg familia Birchermüesli Gastronom ohne Sultaninen |
Markenname | familia |
Funktionsbezeichnung | Lebensmittel genussfertig |
Nettofüllmenge | 10kg |
Bruttogewicht | 10.145kg |
Nettogewicht | 10kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Packung nach Gebrauch gut verschliessen. |
Gebrauchsanweisung | Das Müesli schmeckt am besten mit zwei- bis dreifacher Menge kalter oder warmer Milch oder anderer Flüssigkeit wie z.B. Orangensaft oder Tee. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1621 KJ | 19.30% | ||
Energie in Kcal | 384 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 6.5 g | 9.29% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.3 g | 6.50% |
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | ~ | 2.9 g | |
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~ | 2.3 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 68.0 g | 26.15% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17.0 g | 18.89% |
--- | Stärke | ~ | 50.0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 7.0 g | ||
Eiweiss | ~ | 9.9 g | 19.80% | |
Salz | ~ | 0.030 g | 0.50% | |
Natrium | ~ | 0.010 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Zucker, WEIZENFLOCKEN, Apfelflocken (Vollkornmehl (WEIZEN, ROGGEN, GERSTE), Zucker, Äpfel), Hirseflocken, HASELNÜSSE geröstet 2 %, Fruchtpulver (Maisstärke, Orange, Zucker, Apfel, Ananas, Banane, Zitrone), Zitronenpulver (WEIZENSIRUP, Säuerungsmittel Zitronensäure, Zitrone). Getreide: 80 %, davon Vollkorn: 91 %, Früchte und Nüsse 5 %. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Hafer | ![]() ![]() | |
Roggen | ![]() ![]() | |
Dinkel | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Cashewnüsse | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() | |
Pecannüsse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610023000005 |
Name des Markeninhabers | bio-familia AG |
GLN des Herstellers | 7610023000005 |
Hersteller | bio-familia AG |
GLN des Informationsgebers | 7610023000005 |
Name des Informationsgebers | bio-familia AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | bio-familia AG |
Unternehmensadresse | Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln |
GTIN | 7610023010912 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 101335 |
GPC Code | 10000284 - Getreideprodukte - verzehrbereit (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 310mm |
Tiefe | 190mm |
Höhe | 530mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.01.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 05.01.2021 09:31:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG