
Sachbezeichnung | Helles Biscuit mit Ananascrème (71 %) und Rouladenstücken (8.4 %), tiefgekühlt. |
Artikelbeschreibung | Helles Biscuit mit Ananascrème und Rouladenstücken, tiefgefroren. |
Markenname | HUG Food Service |
Funktionsbezeichnung | Tiefkühlprodukt |
Produktbeschreibung | Der Klassiker überzeugt durch die vielen ungleichmässigen Ananasstücken sowie durch die schönen Rouladen. |
Nettofüllmenge | 1.1kg |
Bruttogewicht | 1.23kg |
Nettogewicht | 1.1kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt, bei mindestens -18 °C lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Auftauen: 3 Stunden |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 934 KJ | |||
Energie in Kcal | 222 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 33 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 25 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.1 g | ||
Salz | ~ | 0.21 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zucker, RAHM 22 %, Ananas 14 %, WEIZENMEHL, Wasser, EIER, Dextrose, Invertzuckersirup, VOLLMILCHPULVER, modifizierte Stärke, MAGERMILCHPULVER, Pflanzenfett/-öl ungehärtet (Raps, Kokos, Sonnenblume), Speisegelatine (Rind), Apfelmark, Feuchthaltemittel (Sorbit), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Geliermittel (Pektin, E 401), Fruchtzucker, Rapsöl vollständig gehärtet, Emulgatoren (E 472 b, E 475, E 471, Sonnenblumenlecithin), natürliche Aromen, WEIZENSTÄRKE, MILCHEIWEISS, Festigungsmittel (Calciumsulfate), Zitronenschalen, Holunderbeersaftkonzentrat, Olivenöl, Karottenkonzentrat, WEIZENPROTEIN, Verdickungsmittel (Xanthan), Zitronenöl. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610032000003 |
Name des Markeninhabers | HUG AG |
Adresse des Markeninhabers | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GLN des Herstellers | 7610032000003 |
Hersteller | HUG AG |
GLN des Informationsgebers | 7610032000003 |
Name des Informationsgebers | HUG AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HUG AG |
Unternehmensadresse | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GTIN | 7610032027888 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2788 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 19.5cm |
Tiefe | 24.2cm |
Höhe | 7.3cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.08.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 07.09.2022 07:07:25 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG