
Sachbezeichnung | Biscuit mit Schokoladecrème-Füllung (34 %) |
Artikelbeschreibung | Biscuit mit Schokoladecrème-Füllung (34 %). |
Markenname | WERNLI |
Funktionsbezeichnung | Dauerbackware |
Produktbeschreibung | Biscuit mit Schokoladecrème-Füllung. |
Nettofüllmenge | 0.25kg |
Bruttogewicht | 0.25kg |
Nettogewicht | 0.25kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern. |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | UTZ-Zertifizierungsstelle: q.inspecta Ltd |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2124 KJ | |||
Energie in Kcal | 507 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 24 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 19 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 66 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 33 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 5.3 g | ||
Salz | ~ | 0.29 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENMEHL, Zucker, Pflanzenfett/-öl ungehärtet (Palm, Kokos), Kakaopulver fettarm, Maisstärke, Reisstärke, MILCHSERUM, Kakaomasse, Invertzuckersirup, GERSTENMALZ, Kakaobutter, Kochsalz, Emulgator (Lecithine (SOJA)), EIPULVER, natürliche Aromen, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), VOLLMILCHPULVER, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Maltodextrin, HASELNÜSSE. Kann Spuren von MANDELN enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610032000003 |
Name des Markeninhabers | HUG AG |
Adresse des Markeninhabers | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GLN des Herstellers | 7610032000003 |
Hersteller | HUG AG |
GLN des Informationsgebers | 7610032000003 |
Name des Informationsgebers | HUG AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HUG AG |
Unternehmensadresse | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GTIN | 7610037023021 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 8116000 |
GPC Code | 10000161 - Kekse / Gebäck (ohne Kühlung haltbar) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 5cm |
Tiefe | 20cm |
Höhe | 5cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.08.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.03.2022 07:02:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG