
Sachbezeichnung | Teigwaren mit Feigen getrocknet und Schafskäse Pecorino (Füllung 43%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Agnolotti Pecorino Feige 2x2000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Cappelletti |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2000g |
Bruttogewicht | 2180g |
Nettogewicht | 2000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorenes Produkt in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 787 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 187 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 6 g | 8.6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.4 g | 17% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 24 g | 9.2% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 5.9 g | 6.6% |
Ballaststoffe | ~ | 1.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.6 g | 17% | |
Salz | ~ | 1 g | 16.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2171 KJ | 26% | ||
Energie in Kcal | 520 Kcal | 26% | ||
Gesamtfett | ~ | 15 g | 21% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 8.5 g | 43% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 61 g | 23% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 15 g | 17% |
Ballaststoffe | ~ | 3.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 21 g | 42% | |
Salz | ~ | 2.6 g | 43% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser, FRISCHKÄSE, Feigen getrocknet 6%, KÄSE, EIER 4,5%, SCHAFSKÄSE Pecorino 4,5%, WEIZENMEHL, Speisesalz, Gewürze, Stärke (Kartoffel, Tapioka), Reismehl, Hefe. Mit Eiern aus Freilandhaltung. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | Hilcona AG |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227879827 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 879828 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 262mm |
Tiefe | 396mm |
Höhe | 70mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 05.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 15.02.2023 14:17:16 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG