
Sachbezeichnung | Datteln natural |
Markenname | Sun-Snack AG |
Nettofüllmenge | 8.0000kg |
Ursprungsland des Artikels | Tunesien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1204 KJ | |||
Energie in Kcal | 284 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 64.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 59.1 g | ||
Ballaststoffe | 8.7 g | |||
Eiweiss | 2.3 g | |||
Salz | <0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Datteln ensteint |
Name des Markeninhabers | Sun-Snack AG |
Adresse des Markeninhabers | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
Hersteller | Sun-Snack AG |
GLN des Informationsgebers | 7610442000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Sun-Snack AG |
Unternehmensadresse | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
GTIN | 7610442000723 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 904117 |
GPC Code | 10000207 - Früchte / Nüsse / Samen Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 12.12.2005 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.12.2021 11:01:09 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG