
Sachbezeichnung | Mandeln braun 14/15 mm |
Markenname | Sun-Snack AG |
Nettofüllmenge | 5.0000kg |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2449 KJ | |||
Energie in Kcal | 593 Kcal | |||
Gesamtfett | 50.8 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 3.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 3.3 g | ||
Ballaststoffe | 13.4 g | |||
Eiweiss | 23.9 g | |||
Salz | 0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MANDELN |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Sun-Snack AG |
Adresse des Markeninhabers | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
Hersteller | Sun-Snack AG |
GLN des Informationsgebers | 7610442000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Sun-Snack AG |
Unternehmensadresse | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
GTIN | 7610442001072 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 913305 |
GPC Code | 10000207 - Früchte / Nüsse / Samen Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 25.05.2005 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.12.2021 11:16:06 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG