
Sachbezeichnung | Mandeln weiss 15/16 mm |
Markenname | Sun-Snack AG |
Nettofüllmenge | 5.0000kg |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2573 KJ | |||
Energie in Kcal | 623 Kcal | |||
Gesamtfett | 55 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 5.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 3.1 g | ||
Ballaststoffe | 12 g | |||
Eiweiss | 22 g | |||
Salz | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MANDELN |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Sun-Snack AG |
Adresse des Markeninhabers | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
Hersteller | Sun-Snack AG |
GLN des Informationsgebers | 7610442000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Sun-Snack AG |
Unternehmensadresse | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
GTIN | 7610442001089 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 913433 |
GPC Code | 10000207 - Früchte / Nüsse / Samen Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 25.05.2005 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.12.2021 11:31:22 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG