
Sachbezeichnung | Cashews geröstet |
Markenname | Sun-Snack AG |
Nettofüllmenge | 200.0000g |
Ursprungsland des Artikels | Vietnam |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2314 KJ | |||
Energie in Kcal | 553 Kcal | |||
Gesamtfett | 43.85 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 7.78 g | ||
Total Kohlenhydrate | 30.19 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 5.91 g | ||
Ballaststoffe | 3.3 g | |||
Eiweiss | 18.22 g | |||
Salz | 0.03 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | CASHEWS |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Sun-Snack AG |
Adresse des Markeninhabers | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
Hersteller | Sun-Snack AG |
GLN des Informationsgebers | 7610442000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Sun-Snack AG |
Unternehmensadresse | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
GTIN | 7610442269519 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 926950 |
GPC Code | 10000207 - Früchte / Nüsse / Samen Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 23.01.2007 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.11.2018 13:49:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG