
Sachbezeichnung | Cranberries halbe BIO |
Markenname | Sun-Snack AG |
Nettofüllmenge | 5.0000kg |
Ursprungsland des Artikels | Kanada |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1422.56 KJ | |||
Energie in Kcal | 340 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.41 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.07 g | ||
Total Kohlenhydrate | 82.81 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 65.09 g | ||
Ballaststoffe | 4.45 g | |||
Eiweiss | 0.79 g | |||
Salz | 0.01035 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Cranberries BIO (60%), Rohrzucker BIO (39%), Sonnenblumenöl BIO (1%) |
Name des Markeninhabers | Sun-Snack AG |
Adresse des Markeninhabers | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
Hersteller | Sun-Snack AG |
GLN des Informationsgebers | 7610442000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Sun-Snack AG |
Unternehmensadresse | Grenzstrasse 26 CH-9430 St. Margrethen |
GTIN | 7610442403579 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 827403 |
GPC Code | 10000207 - Früchte / Nüsse / Samen Mischungen - bearbeitet / verarbeitet (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 14.10.2005 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.12.2021 10:26:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG