
Sachbezeichnung | Vollfett-Schmelzkäse |
Artikelbeschreibung | Appenzeller SWITZERLAND Schmelzkäse Scheiben 1.8kge |
Markenname | Appenzeller Switzerland |
Funktionsbezeichnung | Schmelzkäse |
Nettofüllmenge | 1800.000g |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 90 Scheiben à 20 g |
Bruttogewicht | 1891.960g |
Nettogewicht | 1800.000g |
Portionsgrösse | 20g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 90 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. |
Additive | Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1170 KJ | |||
Energie in Kcal | 280 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 23.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 14.00000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 19.00000 g | ||
Salz | ~ | 3.30000 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 234 KJ | 2.80% | ||
Energie in Kcal | 56 Kcal | 2.80% | ||
Gesamtfett | ~ | 4.60000 g | 7.00% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.80000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 0 g | 0% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.80000 g | 8.00% | |
Salz | ~ | 0.70000 g | 12.00% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | KÄSE 75% (Appenzeller® 57%, Halbhartkäse), Wasser, Schmelzsalz (E331), Kochsalz. |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7649996976000 |
Name des Markeninhabers | Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH, Poststrasse 12, 9050 Appenzell |
GLN des Herstellers | 7610232000063 |
Hersteller | Emmi Fondue AG |
GLN des Informationsgebers | 7610232001008 |
Name des Informationsgebers | Emmi AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Emmi Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Landenbergstrasse 1, CH-6002 Luzern |
GTIN | 7610552008374 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1279094 |
GPC Code | 10000028 - Käse (leicht verderblich) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 120.000mm |
Tiefe | 305.000mm |
Höhe | 90.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 13.06.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 29.12.2022 17:17:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG