
Sachbezeichnung | Erzeugnis aus Kalb- und Schweinefleisch und Pouletleber, mit Sulz, im Teig, gekocht. |
Markenname | Le Patron |
Funktionsbezeichnung | Erzeugnis aus Kalb- und Schweinefle |
Nettofüllmenge | 1.000kg |
Bruttogewicht | 1.016kg |
Nettogewicht | 1.000kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | bis 5 Grad lagern |
Gebrauchsanweisung | Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Herkunftsort | Hergestellt in der Schweiz. |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1263 KJ | |||
Energie in Kcal | 301 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 19.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 6.30 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 22.00 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.70 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.70 g | ||
Eiweiss | ~ | 9.20 g | ||
Salz | ~ | 1.50 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Teig 49% (WEIZENMEHL, Wasser, Schweinefett, EIER [aus Bodenhaltung], Kochsalz jodiert, GERSTENMALZMEHL, WEIZENPROTEIN, Zucker, Kochsalz), Sulz 16% (Wasser, Schweinegelatine, Kochsalz, Zucker, Würze, Konservierungsstoff: E202, Caramelzucker, Gewürzextrakt, Säuerungsmittel: E330), Kalbsfett 7%, Schweinefleisch 6%, Kalbfleisch 5%, Pouletleber 4%, Speck, Schweinefett, MILCHEIWEISS, Gewürzextrakte, Sommertrüffel (Tuber aestivum), RAHM, Gewürze, Glucosesiruppulver, Säureregulator: E327, E262, E300, Kochsalz, Würze, Antioxidationsmittel: E301, Glucose, modifizierte Stärke, Glucosesirup, tierisches Eiweiss (Schwein), Stabilisator: E331, Pfeffer, Kochsalz jodiert, Karottenfaser, PISTAZIEN, Rapsöl, Brandy, Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsstoff: E250), Schweinegelatine, Weisswein, Marsala, Madeira, Verdickungsmittel: E415, E410, Randenpulver. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610582000010 |
Name des Markeninhabers | Le Patron Orior Menu AG |
GLN des Herstellers | 7610582000010 |
Hersteller | Le Patron Orior Menu AG |
GLN des Informationsgebers | 7610582000010 |
Name des Informationsgebers | Le Patron Orior Menu AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Le Patron Orior Menu AG |
Unternehmensadresse | Rohrmattstrasse 1, CH-4461 Böckten |
GTIN | 7610582677021 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1007080 |
GPC Code | 10000064 - Pasteten / Paté (leicht verderblich) |
Identitätskennzeichnung | CH351 |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 65.000mm |
Tiefe | 310.000mm |
Höhe | 65.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 28.04.2022 15:30:51 |
Eintragungsdatum | 28.04.2022 17:24:34 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG