
Sachbezeichnung | Mischsalat Herzblätter Art-Nr. 1041 |
Markenname | kellermann.ch ag |
Nettofüllmenge | 0.5kg |
Portionsgrösse | 80g |
Besondere Lagerbedingungen | 5 °C |
Verwendungshinweise | garantierte Mindestrestlaufzeit bei Auslieferung: 3 Tage |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 72.2 KJ | |||
Energie in Kcal | 17.4 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.4 g | ||
Ballaststoffe | 1.9 g | |||
Eiweiss | 1.5 g | |||
Salz | 0.1 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 57.8 KJ | |||
Energie in Kcal | 13.9 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.1 g | ||
Ballaststoffe | 1.5 g | |||
Eiweiss | 1.2 g | |||
Salz | 0.08 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Cicorino rosso, Endivie gekraust, grüner Kopfsalat, Lollosalat grün, Lollosalat rot |
Name des Markeninhabers | kellermann.ch ag |
Adresse des Markeninhabers | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
Hersteller | kellermann.ch ag |
GLN des Informationsgebers | 7640134620007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
GTIN | 7610632974384 |
GPC Code | 10000271 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 31.03.2023 19:35:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG