
Sachbezeichnung | Knoblauch ganz geschält Art-Nr. 1131 |
Markenname | kellermann.ch ag |
Nettofüllmenge | 0.5kg |
Portionsgrösse | 80g |
Besondere Lagerbedingungen | 5°C |
Verwendungshinweise | garantierte Mindestrestlaufzeit bei Auslieferung: 5 Tage |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 590 KJ | |||
Energie in Kcal | 139 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.5 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 28 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 2.4 g | ||
Ballaststoffe | 3 g | |||
Eiweiss | 6 g | |||
Salz | 0 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 472.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 111.2 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 22.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.9 g | ||
Ballaststoffe | 2.4 g | |||
Eiweiss | 4.8 g | |||
Salz | 0.00 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Knoblauch |
Name des Markeninhabers | kellermann.ch ag |
Adresse des Markeninhabers | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
Hersteller | kellermann.ch ag |
GLN des Informationsgebers | 7640134620007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
GTIN | 7610632985663 |
GPC Code | 10000271 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 15.03.2022 15:16:17 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG