
Sachbezeichnung | Central Art-Nr. 1063 |
Markenname | kellermann.ch ag |
Nettofüllmenge | 0.5kg |
Portionsgrösse | 80g |
Besondere Lagerbedingungen | 5 °C |
Verwendungshinweise | garantierte Mindestrestlaufzeit bei Auslieferung: 3 Tage |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 65.5 KJ | |||
Energie in Kcal | 15.7 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.4 g | ||
Ballaststoffe | 1.8 g | |||
Eiweiss | 1.1 g | |||
Salz | 0.02 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 52.4 KJ | |||
Energie in Kcal | 12.6 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.1 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.1 g | ||
Ballaststoffe | 1.4 g | |||
Eiweiss | 0.9 g | |||
Salz | 0.02 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Eisbergsalat, grüner Kopfsalat, Cicorino rosso, Lollosalat rot |
Name des Markeninhabers | kellermann.ch ag |
Adresse des Markeninhabers | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
Hersteller | kellermann.ch ag |
GLN des Informationsgebers | 7640134620007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
GTIN | 7610632987247 |
GPC Code | 10000271 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 15.03.2022 15:16:13 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG