
Sachbezeichnung | Blumenkohl Rösli Art-Nr. 1042 |
Markenname | kellermann.ch ag |
Nettofüllmenge | 1kg |
Portionsgrösse | 80g |
Besondere Lagerbedingungen | 5 °C |
Verwendungshinweise | garantierte Mindestrestlaufzeit bei Auslieferung: 3 Tage |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 118 KJ | |||
Energie in Kcal | 29 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.28 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | ||
Total Kohlenhydrate | 2.34 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 2.05 g | ||
Ballaststoffe | 2.92 g | |||
Eiweiss | 2.46 g | |||
Salz | 0.03 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 94.4 KJ | |||
Energie in Kcal | 23.2 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 1.9 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.6 g | ||
Ballaststoffe | 2.3 g | |||
Eiweiss | 2.0 g | |||
Salz | 0.02 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Blumenkohl |
Name des Markeninhabers | kellermann.ch ag |
Adresse des Markeninhabers | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
Hersteller | kellermann.ch ag |
GLN des Informationsgebers | 7640134620007 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | kellermann.ch ag, Neue Horgenbachstrasse 2, CH-8548 Ellikon an der Thur |
GTIN | 7610632989302 |
GPC Code | 10000271 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (leicht verderblich) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 24.02.2023 15:04:09 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2023 Descartes STEPcom AG