
Sachbezeichnung | Rahmeis Marzipan (2 %) und Sorbet Sauerkirschen mit Schokoladenstückchen (7 %) |
Artikelbeschreibung | Emmi EoS Ice Cream Creazione Marzipan SauerkirscheSorbet 4l Dose Ltd |
Markenname | Emmi |
Funktionsbezeichnung | Glacé |
Nettofüllmenge | 4.000l |
Bruttogewicht | 2478.390g |
Nettogewicht | 2300.000g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefkühlprodukt: bei -18 °C oder kälter aufbewahren. |
Verwendungshinweise | Aufgetaute Produkte nicht wieder einfrieren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 898 KJ | |||
Energie in Kcal | 214 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 9.10000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 5.30000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 29.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 27.00000 g | |
Eiweiss | ~ | 3.50000 g | ||
Salz | ~ | 0.11000 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MAGERMILCH, RAHM 15 %, konzentrierte MAGERMILCH, Zucker, Sauerkirschen 9 %, Traubenzucker, Glucosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, MANDELN 1 %, MAGERMILCHPULVER, Emulgatoren (E471, E322 aus SOJA), Stabilisatoren (E410, E407, E440), Invertzucker, Vanilleextrakt, Aromen, Feuchthaltemittel (E420, E1103). |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610900110100 |
Name des Markeninhabers | Emmi Schweiz AG, Landenbergstrasse 1, 6002 Luzern |
GLN des Herstellers | 7610232000544 |
Hersteller | ESAG - Ostermundigen |
GLN des Informationsgebers | 7610232001008 |
Name des Informationsgebers | Emmi AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Emmi Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Landenbergstrasse 1, CH-6002 Luzern |
GTIN | 7610900066520 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1166544 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 148.000mm |
Tiefe | 199.000mm |
Höhe | 195.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.08.2017 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.05.2022 08:57:58 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG